Usage Statistics for romyenchurch.org

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 00:32 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 367870
Total Files 261330
Total Pages 81518
Total Visits 8598
Total KBytes 18401017
Total Unique Sites 6408
Total Unique URLs 4171
Total Unique Referrers 1347
Total Unique User Agents 644
. Avg Max
Hits per Hour 494 9095
Hits per Day 11866 24524
Files per Day 8430 17258
Pages per Day 2629 9643
Visits per Day 277 347
KBytes per Day 593581 1459006
Hits by Response Code
Code 200 - OK 261330
Code 206 - Partial Content 4321
Code 301 - Moved Permanently 406
Code 302 - Found 471
Code 304 - Not Modified 94712
Code 404 - Not Found 6486
Code 405 - Method Not Allowed 137
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14020 3.81% 6567 2.51% 2364 2.90% 244 2.84% 208 3.25% 502495 2.73%
2 9109 2.48% 6387 2.44% 1124 1.38% 222 2.58% 208 3.25% 275994 1.50%
3 10244 2.78% 7975 3.05% 1421 1.74% 197 2.29% 215 3.36% 492226 2.67%
4 11587 3.15% 6507 2.49% 1794 2.20% 226 2.63% 225 3.51% 769105 4.18%
5 9044 2.46% 5969 2.28% 1127 1.38% 235 2.73% 240 3.75% 792752 4.31%
6 10654 2.90% 7841 3.00% 1022 1.25% 299 3.48% 309 4.82% 391095 2.13%
7 9214 2.50% 6721 2.57% 1329 1.63% 282 3.28% 294 4.59% 362266 1.97%
8 10520 2.86% 7459 2.85% 1744 2.14% 282 3.28% 244 3.81% 258181 1.40%
9 8768 2.38% 6417 2.46% 1263 1.55% 239 2.78% 217 3.39% 1053931 5.73%
10 8717 2.37% 6349 2.43% 1408 1.73% 229 2.66% 235 3.67% 847748 4.61%
11 15009 4.08% 10605 4.06% 1690 2.07% 265 3.08% 261 4.07% 1084629 5.89%
12 8988 2.44% 6922 2.65% 1439 1.77% 281 3.27% 292 4.56% 383775 2.09%
13 10934 2.97% 8238 3.15% 3432 4.21% 216 2.51% 228 3.56% 322625 1.75%
14 14188 3.86% 11883 4.55% 7017 8.61% 291 3.38% 289 4.51% 445752 2.42%
15 14146 3.85% 11930 4.57% 7038 8.63% 299 3.48% 292 4.56% 417214 2.27%
16 24524 6.67% 17258 6.60% 9643 11.83% 317 3.69% 269 4.20% 581252 3.16%
17 16972 4.61% 11359 4.35% 7130 8.75% 253 2.94% 244 3.81% 750789 4.08%
18 16279 4.43% 12561 4.81% 7418 9.10% 317 3.69% 295 4.60% 1459006 7.93%
19 11445 3.11% 9699 3.71% 4779 5.86% 271 3.15% 252 3.93% 501870 2.73%
20 8683 2.36% 6091 2.33% 1032 1.27% 281 3.27% 290 4.53% 359140 1.95%
21 9894 2.69% 7538 2.88% 1237 1.52% 272 3.16% 276 4.31% 388027 2.11%
22 13226 3.60% 7919 3.03% 1524 1.87% 335 3.90% 323 5.04% 309098 1.68%
23 8609 2.34% 7045 2.70% 1370 1.68% 286 3.33% 285 4.45% 639245 3.47%
24 11221 3.05% 7563 2.89% 1194 1.46% 320 3.72% 318 4.96% 274029 1.49%
25 13512 3.67% 9976 3.82% 1723 2.11% 329 3.83% 316 4.93% 567758 3.09%
26 20307 5.52% 10166 3.89% 2160 2.65% 309 3.59% 308 4.81% 1101482 5.99%
27 9564 2.60% 6969 2.67% 1625 1.99% 275 3.20% 283 4.42% 305434 1.66%
28 8034 2.18% 6345 2.43% 1054 1.29% 286 3.33% 274 4.28% 603089 3.28%
29 11843 3.22% 8896 3.40% 1706 2.09% 347 4.04% 346 5.40% 645610 3.51%
30 9035 2.46% 6776 2.59% 1134 1.39% 292 3.40% 269 4.20% 729983 3.97%
31 9580 2.60% 7399 2.83% 1577 1.93% 347 4.04% 342 5.34% 785417 4.27%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 300 9317 2.53% 230 7160 2.74% 86 2681 3.29% 12382 383841 2.09%
1 237 7351 2.00% 191 5948 2.28% 99 3076 3.77% 14119 437683 2.38%
2 189 5869 1.60% 157 4894 1.87% 89 2774 3.40% 6463 200345 1.09%
3 193 6010 1.63% 178 5538 2.12% 143 4461 5.47% 8942 277215 1.51%
4 75 2340 0.64% 64 2010 0.77% 19 596 0.73% 6341 196582 1.07%
5 173 5390 1.47% 147 4575 1.75% 93 2891 3.55% 7772 240917 1.31%
6 120 3750 1.02% 80 2499 0.96% 25 798 0.98% 24989 774659 4.21%
7 293 9091 2.47% 242 7506 2.87% 100 3105 3.81% 16802 520873 2.83%
8 417 12953 3.52% 312 9691 3.71% 92 2870 3.52% 18646 578025 3.14%
9 793 24592 6.68% 549 17041 6.52% 175 5449 6.68% 34687 1075301 5.84%
10 731 22689 6.17% 506 15712 6.01% 97 3023 3.71% 27523 853227 4.64%
11 858 26611 7.23% 566 17553 6.72% 144 4480 5.50% 64058 1985787 10.79%
12 1190 36894 10.03% 587 18218 6.97% 174 5417 6.65% 47286 1465872 7.97%
13 684 21218 5.77% 499 15469 5.92% 162 5033 6.17% 25409 787669 4.28%
14 708 21950 5.97% 505 15669 6.00% 134 4158 5.10% 29083 901563 4.90%
15 695 21546 5.86% 499 15491 5.93% 94 2918 3.58% 23627 732429 3.98%
16 601 18648 5.07% 446 13844 5.30% 86 2666 3.27% 20239 627409 3.41%
17 620 19220 5.22% 452 14020 5.36% 153 4753 5.83% 34172 1059325 5.76%
18 523 16238 4.41% 413 12814 4.90% 178 5542 6.80% 30447 943846 5.13%
19 418 12979 3.53% 309 9609 3.68% 68 2114 2.59% 30843 956142 5.20%
20 635 19713 5.36% 391 12131 4.64% 114 3555 4.36% 17169 532254 2.89%
21 476 14765 4.01% 356 11052 4.23% 64 2013 2.47% 25686 796256 4.33%
22 525 16300 4.43% 435 13497 5.16% 153 4756 5.83% 23444 726776 3.95%
23 401 12436 3.38% 302 9389 3.59% 77 2389 2.93% 43452 1347019 7.32%

Top 30 of 4171 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 40977 11.14% 716568 3.89% /
2 18073 4.91% 220907 1.20% /WorshipSongs/
3 5824 1.58% 22696 0.12% /WorshipSongs/templates/default.css
4 5733 1.56% 5629 0.03% /WorshipSongs/templates/plugins.css
5 4720 1.28% 509 0.00% /WorshipSongs/templates/img/circle.png
6 4625 1.26% 9042 0.05% /WorshipSongs/core/moo.fx.js
7 4611 1.25% 77 0.00% /WorshipSongs/core/plugins.js
8 4609 1.25% 6515 0.04% /WorshipSongs/core/common.js
9 4609 1.25% 9233 0.05% /WorshipSongs/core/prototype.lite.js
10 4599 1.25% 42859 0.23% /WorshipSongs/core/litebox-1.0.js
11 4473 1.22% 22090 0.12% /WorshipSongs/templates/img/logo.jpg
12 4457 1.21% 415359 2.26% /WorshipSongs/templates/img/header.jpg
13 4452 1.21% 805 0.00% /WorshipSongs/templates/img/nav.gif
14 4433 1.21% 18973 0.10% /WorshipSongs/templates/img/bg.jpg
15 4426 1.20% 748 0.00% /WorshipSongs/templates/img/wrapper.gif
16 4420 1.20% 708 0.00% /WorshipSongs/templates/img/bottom.gif
17 4414 1.20% 172 0.00% /WorshipSongs/templates/img/two-columns.gif
18 4200 1.14% 7026 0.04% /WorshipSongs/templates/img/loading.gif
19 4196 1.14% 1648 0.01% /WorshipSongs/templates/img/closelabel.gif
20 4132 1.12% 95 0.00% /WorshipSongs/templates/img/blank.gif
21 3691 1.00% 257 0.00% /WorshipSongs/files/ext/ico_txt.gif
22 3361 0.91% 59947 0.33% /messages/
23 3042 0.83% 2619 0.01% /favicon.ico
24 2758 0.75% 45426 0.25% /Webboard/
25 2351 0.64% 2889 0.02% /images2010/h2010-05-1.jpg
26 2332 0.63% 18953 0.10% /images2010/h2010-02-1.jpg
27 2284 0.62% 3088 0.02% /images2010/bar-8-01.jpg
28 2251 0.61% 2013 0.01% /images2010/bar-5-01.jpg
29 2238 0.61% 2701 0.01% /images2010/bar-9-01.jpg
30 2227 0.61% 3671 0.02% /images2010/bar-7-01.jpg

Top 10 of 4171 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 790 0.21% 1640605 8.92% /sound/02-05-2010.wma
2 85 0.02% 936949 5.09% /programdownload/romyen_MP9Setup.exe
3 282 0.08% 909578 4.94% /sound/09-05-2010.wma
4 91 0.02% 754843 4.10% /programdownload/romyen_mp10setup.exe
5 40977 11.14% 716568 3.89% /
6 219 0.06% 703030 3.82% /sound/16-05-2010.wma
7 265 0.07% 680931 3.70% /sound/23-05-2010.wma
8 4457 1.21% 415359 2.26% /WorshipSongs/templates/img/header.jpg
9 178 0.05% 371866 2.02% /sound/26-04-2009.wma
10 142 0.04% 340327 1.85% /sermon/02-05-2010.ppt

Top 10 of 237 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18073 4.91% 3589 42.18% /WorshipSongs/
2 40977 11.14% 1651 19.40% /
3 3361 0.91% 936 11.00% /messages/
4 2758 0.75% 390 4.58% /Webboard/
5 1151 0.31% 281 3.30% /Quick_cart_VCD/
6 730 0.20% 214 2.51% /download.htm
7 646 0.18% 118 1.39% /sermons.htm
8 298 0.08% 73 0.86% /stat/
9 153 0.04% 68 0.80% /messages/files/
10 75 0.02% 41 0.48% /sermon/

Top 10 of 291 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18073 4.91% 3563 42.09% /WorshipSongs/
2 3361 0.91% 1016 12.00% /messages/
3 40977 11.14% 852 10.06% /
4 2758 0.75% 437 5.16% /Webboard/
5 730 0.20% 309 3.65% /download.htm
6 646 0.18% 293 3.46% /sermons.htm
7 1151 0.31% 259 3.06% /Quick_cart_VCD/
8 285 0.08% 158 1.87% /vdo.htm
9 153 0.04% 90 1.06% /messages/files/
10 276 0.08% 79 0.93% /WorshipSongs/files/

Top 30 of 6408 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9172 2.49% 1705 0.65% 31056 0.17% 3 0.03% mail.manheim-asia.com
2 6281 1.71% 933 0.36% 27391 0.15% 1 0.01% ppp-124-120-166-236.revip2.asianet.co.th
3 4888 1.33% 1321 0.51% 78553 0.43% 2 0.02% 118.174.101.184.adsl.dynamic.totbb.net
4 4385 1.19% 2082 0.80% 51153 0.28% 52 0.60% 110.164.247.169
5 4286 1.17% 232 0.09% 2618 0.01% 1 0.01% adsl-pool-124.157.174-163.dynamic.tttmaxnet.com
6 4226 1.15% 4226 1.62% 75738 0.41% 19 0.22% 188.92.77.13
7 4222 1.15% 4222 1.62% 75666 0.41% 19 0.22% 188.92.77.17
8 4220 1.15% 4220 1.61% 75630 0.41% 19 0.22% 188.92.77.18
9 4219 1.15% 4219 1.61% 75612 0.41% 19 0.22% 188.92.77.16
10 4218 1.15% 4218 1.61% 75594 0.41% 19 0.22% 188.92.77.19
11 4214 1.15% 4214 1.61% 75523 0.41% 19 0.22% 188.92.77.14
12 4213 1.15% 4213 1.61% 75505 0.41% 19 0.22% 188.92.77.21
13 4208 1.14% 4208 1.61% 75415 0.41% 19 0.22% 188.92.77.20
14 4204 1.14% 4204 1.61% 75344 0.41% 19 0.22% 188.92.77.15
15 3679 1.00% 3252 1.24% 165039 0.90% 85 0.99% b3091038.crawl.yahoo.net
16 3477 0.95% 2460 0.94% 100098 0.54% 218 2.54% crawl-66-249-69-154.googlebot.com
17 3126 0.85% 2462 0.94% 141141 0.77% 79 0.92% b3091117.crawl.yahoo.net
18 2822 0.77% 206 0.08% 1905 0.01% 1 0.01% 114.128.35-7.dynamic.tttmaxnet.com
19 2204 0.60% 962 0.37% 102770 0.56% 26 0.30% 110.164.246.157
20 2127 0.58% 1756 0.67% 32764 0.18% 1 0.01% ppp-58-10-128-50.revip2.asianet.co.th
21 1996 0.54% 1085 0.42% 133961 0.73% 395 4.59% b3090885.crawl.yahoo.net
22 1797 0.49% 956 0.37% 61284 0.33% 27 0.31% s0106000b8214fe05.vs.shawcable.net
23 1750 0.48% 1368 0.52% 23176 0.13% 3 0.03% adsl-pool-222.123.31-168.dynamic.tttmaxnet.com
24 1667 0.45% 460 0.18% 7513 0.04% 2 0.02% ppp-124-120-143-225.revip2.asianet.co.th
25 1579 0.43% 1161 0.44% 38811 0.21% 2 0.02% 77.198.150.203.sta.inet.co.th
26 1411 0.38% 888 0.34% 1106193 6.01% 181 2.11% spider32.yandex.ru
27 1405 0.38% 969 0.37% 18491 0.10% 2 0.02% ppp-58-10-128-29.revip2.asianet.co.th
28 1377 0.37% 1270 0.49% 28193 0.15% 1 0.01% 222.123.170.243
29 1363 0.37% 246 0.09% 4531 0.02% 2 0.02% ppp-58-11-8-141.revip2.asianet.co.th
30 1346 0.37% 1343 0.51% 37619 0.20% 2 0.02% ppp-58-10-204-242.revip2.asianet.co.th

Top 10 of 6408 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1411 0.38% 888 0.34% 1106193 6.01% 181 2.11% spider32.yandex.ru
2 428 0.12% 380 0.15% 865432 4.70% 2 0.02% adsl-pool-222.123.88-74.dynamic.tttmaxnet.com
3 1023 0.28% 655 0.25% 716143 3.89% 259 3.01% spider26.yandex.ru
4 650 0.18% 475 0.18% 696616 3.79% 2 0.02% ppp-58-11-57-178.revip2.asianet.co.th
5 146 0.04% 146 0.06% 394785 2.15% 1 0.01% 112.142.88.44
6 489 0.13% 420 0.16% 366663 1.99% 1 0.01% ppp-124-120-39-201.revip2.asianet.co.th
7 394 0.11% 177 0.07% 340449 1.85% 1 0.01% ppp-61-90-113-115.revip.asianet.co.th
8 278 0.08% 176 0.07% 339293 1.84% 81 0.94% spider83.yandex.ru
9 1057 0.29% 452 0.17% 319308 1.74% 2 0.02% ppp-58-10-149-98.revip2.asianet.co.th
10 1087 0.30% 397 0.15% 307996 1.67% 3 0.03% ppp-58-10-149-17.revip2.asianet.co.th

Top 30 of 1347 Total Referrers
# Hits Referrer
1 96115 26.13% http://www.romyenchurch.org/WorshipSongs/
2 68696 18.67% http://www.romyenchurch.org/
3 34597 9.40% - (Direct Request)
4 17394 4.73% http://www.romyenchurch.org/download.htm
5 12499 3.40% http://www.romyenchurch.org/sermons.htm
6 8166 2.22% http://romyenchurch.org/
7 7822 2.13% http://www.romyenchurch.org/Webboard/
8 7398 2.01% http://www.romyenchurch.org/messages/index.php
9 4855 1.32% http://romyenchurch.org/messages/index.php
10 4414 1.20% http://www.romyenchurch.org/Gallerys/Activity August/index.html
11 4312 1.17% http://www.romyenchurch.org/WorshipSongs/templates/default.css
12 3595 0.98% http://www.romyenchurch.org/romyen.htm
13 3012 0.82% http://www.google.co.th/search
14 2821 0.77% http://www.romyenchurch.org/photogallery.htm
15 2481 0.67% http://www.romyenchurch.org/history.htm
16 2000 0.54% http://adult-uk-singles.wisconsinsigns.com/
17 2000 0.54% http://affordable-auto-insurance-rates.insurance-auto.net/
18 2000 0.54% http://bald-single-men.parkeybros.com/
19 2000 0.54% http://bbw-dating-websites.templehillresort.com/
20 2000 0.54% http://brooklyn-singles.in3000.com/
21 2000 0.54% http://flirt-by-r-kelly.flowers-in.com/
22 2000 0.54% http://flirting-garbagemen.andrelic.com/
23 2000 0.54% http://interracial-dating-website-match.citywidefundinginc.com/
24 2000 0.54% http://love-drama-and-relationships.genfireins.com/
25 2000 0.54% http://meet-married-women-looking.witchhunteronline.com/
26 2000 0.54% http://meet-married-women-who.v-cgw.com/
27 2000 0.54% http://petsex-personals.oemexcess.com/
28 2000 0.54% http://singles-usa.provintech-intl.com/
29 2000 0.54% http://top-ten-cd-singles.sloc10.com/
30 2000 0.54% http://welch-flirt-snacks.pointonesystems.com/

Top 20 of 234 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 9.06% คริสตจักรร่มเย็น
2 6 1.81% อยู่เพื่อรับใช้
3 6 1.81% เพลงนมัสการพระเจ้า
4 6 1.81% โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
5 5 1.51% น้ำแห่งชีวิต
6 4 1.21% www.romyenchurch.org
7 4 1.21% บทความสอนใจ
8 4 1.21% เพลงอวยพรประเทศไทย
9 4 1.21% Ϋѹ
10 3 0.91% romyenchurch.org
11 3 0.91% ขอถวายพระสิริ
12 3 0.91% พระเจ้ายิ่งใหญ่
13 3 0.91% มาร่วมร้องสรรเสริญ
14 3 0.91% ร่มเย็น
15 3 0.91% เพลง อวยพรพระเจ้า
16 3 0.91% แต่ข้ารู้จักพระองค์ที
17 2 0.60% give thank ขอบพระคุณ
18 2 0.60% romyen
19 2 0.60% romyen church bangkok
20 2 0.60% romyenchurch

Top 15 of 644 Total User Agents
# Hits User Agent
1 83858 22.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 37945 10.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
3 22109 6.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 20471 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 15553 4.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 14946 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 12913 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
8 12412 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 10317 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 8006 2.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
11 7485 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.3) Geck
12 6292 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 5918 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
14 5747 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 5391 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

Usage by Country for May 2010

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 137718 37.44% 109318 41.83% 5875128 31.93% Unresolved/Unknown
2 114605 31.15% 82944 31.74% 5760894 31.31% Thailand
3 58203 15.82% 33231 12.72% 2643203 14.36% US Commercial
4 49115 13.35% 34481 13.19% 1840500 10.00% Network
5 2774 0.75% 1776 0.68% 2180402 11.85% Russian Federation
6 1248 0.34% 874 0.33% 12921 0.07% Non-Profit Organization
7 917 0.25% 568 0.22% 20523 0.11% Australia
8 788 0.21% 132 0.05% 2060 0.01% Canada
9 390 0.11% 267 0.10% 20184 0.11% Denmark
10 347 0.09% 346 0.13% 3540 0.02% Singapore
11 341 0.09% 337 0.13% 4584 0.02% Sweden
12 277 0.08% 276 0.11% 7356 0.04% Old style Arpanet (arpa)
13 206 0.06% 205 0.08% 9785 0.05% Switzerland
14 201 0.05% 199 0.08% 5433 0.03% Germany
15 100 0.03% 100 0.04% 1903 0.01% Brazil
16 100 0.03% 100 0.04% 1792 0.01% Slovak Republic
17 82 0.02% 82 0.03% 550 0.00% US Educational
18 82 0.02% 82 0.03% 521 0.00% Hong Kong
19 75 0.02% 74 0.03% 4601 0.03% Finland
20 67 0.02% 61 0.02% 1420 0.01% India
21 51 0.01% 42 0.02% 410 0.00% United Kingdom
22 36 0.01% 36 0.01% 360 0.00% Romania
23 31 0.01% 27 0.01% 672 0.00% Japan
24 23 0.01% 10 0.00% 203 0.00% Ukraine
25 22 0.01% 19 0.01% 1043 0.01% Kenya
26 22 0.01% 22 0.01% 220 0.00% Yugoslavia
27 13 0.00% 13 0.00% 85 0.00% France
28 11 0.00% 11 0.00% 18 0.00% Netherlands
29 6 0.00% 6 0.00% 60 0.00% Belgium
30 5 0.00% 1 0.00% 18 0.00% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.01