Usage Statistics for romyenchurch.org

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 00:37 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 507284
Total Files 402743
Total Pages 101295
Total Visits 28014
Total KBytes 36033439
Total Unique Sites 20647
Total Unique URLs 2330
Total Unique Referrers 1693
Total Unique User Agents 1345
. Avg Max
Hits per Hour 728 3604
Hits per Day 17492 23408
Files per Day 13887 18032
Pages per Day 3492 4612
Visits per Day 966 1184
KBytes per Day 1242532 3420644
Hits by Response Code
Code 200 - OK 402743
Code 206 - Partial Content 9850
Code 301 - Moved Permanently 4006
Code 302 - Found 243
Code 304 - Not Modified 79001
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 28
Code 404 - Not Found 8862
Code 405 - Method Not Allowed 2070
Code 412 - Precondition Failed 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 5
Code 500 - Internal Server Error 461

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14760 2.91% 12913 3.21% 3244 3.20% 908 3.24% 995 4.82% 1323969 3.67%
2 15844 3.12% 12021 2.98% 3093 3.05% 895 3.19% 999 4.84% 685442 1.90%
3 16381 3.23% 13027 3.23% 3586 3.54% 950 3.39% 1015 4.92% 860860 2.39%
4 19859 3.91% 16307 4.05% 4174 4.12% 1085 3.87% 1072 5.19% 1023917 2.84%
5 23408 4.61% 15548 3.86% 4331 4.28% 1060 3.78% 1070 5.18% 1861050 5.16%
6 14512 2.86% 12055 2.99% 2932 2.89% 940 3.36% 996 4.82% 1157336 3.21%
7 14917 2.94% 11801 2.93% 2674 2.64% 958 3.42% 963 4.66% 1251374 3.47%
8 16973 3.35% 13596 3.38% 3446 3.40% 948 3.38% 1044 5.06% 1184881 3.29%
9 18289 3.61% 15445 3.83% 3720 3.67% 999 3.57% 1032 5.00% 844969 2.34%
10 16851 3.32% 13629 3.38% 4354 4.30% 957 3.42% 1007 4.88% 1096007 3.04%
11 22664 4.47% 18032 4.48% 4612 4.55% 1184 4.23% 1124 5.44% 564541 1.57%
12 17793 3.51% 13925 3.46% 3129 3.09% 1033 3.69% 1005 4.87% 1130162 3.14%
13 16804 3.31% 13152 3.27% 3180 3.14% 916 3.27% 1006 4.87% 865176 2.40%
14 15427 3.04% 13145 3.26% 2951 2.91% 946 3.38% 925 4.48% 558043 1.55%
15 19669 3.88% 16227 4.03% 4203 4.15% 1077 3.84% 1113 5.39% 871988 2.42%
16 17736 3.50% 13266 3.29% 3130 3.09% 923 3.29% 956 4.63% 1358857 3.77%
17 19589 3.86% 14369 3.57% 3531 3.49% 994 3.55% 957 4.64% 1338467 3.71%
18 20602 4.06% 17010 4.22% 4118 4.07% 1074 3.83% 1007 4.88% 2644934 7.34%
19 19659 3.88% 15578 3.87% 3397 3.35% 953 3.40% 936 4.53% 1392173 3.86%
20 13972 2.75% 12047 2.99% 3052 3.01% 857 3.06% 910 4.41% 692708 1.92%
21 16960 3.34% 14497 3.60% 3600 3.55% 928 3.31% 929 4.50% 921448 2.56%
22 20574 4.06% 15110 3.75% 3567 3.52% 987 3.52% 998 4.83% 1005727 2.79%
23 14692 2.90% 10916 2.71% 3035 3.00% 850 3.03% 831 4.02% 927180 2.57%
24 16441 3.24% 12951 3.22% 3351 3.31% 955 3.41% 923 4.47% 954474 2.65%
25 19914 3.93% 16138 4.01% 3931 3.88% 1113 3.97% 1070 5.18% 903787 2.51%
26 18790 3.70% 14969 3.72% 3591 3.55% 926 3.31% 896 4.34% 1926444 5.35%
27 14437 2.85% 11505 2.86% 2700 2.67% 938 3.35% 887 4.30% 3420644 9.49%
28 15185 2.99% 11153 2.77% 2819 2.78% 891 3.18% 965 4.67% 1070080 2.97%
29 14582 2.87% 12411 3.08% 3844 3.79% 852 3.04% 850 4.12% 2196799 6.10%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 504 14643 2.89% 404 11735 2.91% 123 3568 3.52% 46463 1347428 3.74%
1 291 8448 1.67% 233 6780 1.68% 80 2335 2.31% 27345 792998 2.20%
2 200 5808 1.14% 161 4694 1.17% 60 1745 1.72% 12923 374765 1.04%
3 188 5459 1.08% 153 4463 1.11% 65 1910 1.89% 13213 383184 1.06%
4 127 3704 0.73% 104 3035 0.75% 52 1521 1.50% 19647 569767 1.58%
5 298 8669 1.71% 157 4574 1.14% 72 2091 2.06% 43723 1267966 3.52%
6 289 8400 1.66% 223 6475 1.61% 72 2094 2.07% 67561 1959281 5.44%
7 436 12671 2.50% 344 9979 2.48% 94 2736 2.70% 39501 1145520 3.18%
8 583 16924 3.34% 474 13768 3.42% 112 3253 3.21% 33024 957710 2.66%
9 959 27821 5.48% 765 22187 5.51% 159 4620 4.56% 55553 1611050 4.47%
10 1154 33472 6.60% 884 25644 6.37% 193 5599 5.53% 56111 1627229 4.52%
11 1043 30252 5.96% 765 22191 5.51% 168 4886 4.82% 57706 1673460 4.64%
12 908 26358 5.20% 738 21410 5.32% 172 5011 4.95% 62899 1824073 5.06%
13 962 27900 5.50% 813 23586 5.86% 187 5442 5.37% 93935 2724107 7.56%
14 1043 30272 5.97% 847 24573 6.10% 206 5990 5.91% 83835 2431204 6.75%
15 1037 30099 5.93% 807 23410 5.81% 200 5814 5.74% 84903 2462186 6.83%
16 1008 29249 5.77% 783 22729 5.64% 213 6199 6.12% 82417 2390095 6.63%
17 1030 29894 5.89% 799 23186 5.76% 195 5674 5.60% 43990 1275713 3.54%
18 879 25492 5.03% 706 20476 5.08% 172 4995 4.93% 33596 974273 2.70%
19 862 25017 4.93% 719 20875 5.18% 172 5011 4.95% 31931 925991 2.57%
20 1062 30804 6.07% 812 23552 5.85% 182 5290 5.22% 48358 1402371 3.89%
21 968 28077 5.53% 796 23091 5.73% 178 5164 5.10% 72481 2101936 5.83%
22 950 27552 5.43% 790 22910 5.69% 197 5732 5.66% 62435 1810622 5.02%
23 699 20299 4.00% 600 17420 4.33% 159 4615 4.56% 68983 2000510 5.55%

Top 30 of 2330 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 46575 9.18% 636750 1.77% /WorshipSongs/
2 18715 3.69% 727383 2.02% /Home/
3 13164 2.59% 17268 0.05% /WorshipSongs/templates/plugins.css
4 13159 2.59% 68320 0.19% /WorshipSongs/templates/default.css
5 12579 2.48% 230127 0.64% /messages/
6 11362 2.24% 9851 0.03% /favicon.ico
7 10865 2.14% 246 0.00% /WorshipSongs/core/plugins.js
8 10778 2.12% 136690 0.38% /WorshipSongs/core/litebox-1.0.js
9 10758 2.12% 20648 0.06% /WorshipSongs/core/common.js
10 10756 2.12% 29132 0.08% /WorshipSongs/core/prototype.lite.js
11 10750 2.12% 28545 0.08% /WorshipSongs/core/moo.fx.js
12 10608 2.09% 71799 0.20% /WorshipSongs/templates/img/logo.jpg
13 10503 2.07% 1329109 3.69% /WorshipSongs/templates/img/header.jpg
14 10421 2.05% 60879 0.17% /WorshipSongs/templates/img/bg.jpg
15 10363 2.04% 2401 0.01% /WorshipSongs/templates/img/wrapper.gif
16 10331 2.04% 2276 0.01% /WorshipSongs/templates/img/bottom.gif
17 10321 2.03% 552 0.00% /WorshipSongs/templates/img/two-columns.gif
18 10319 2.03% 2568 0.01% /WorshipSongs/templates/img/nav.gif
19 10206 2.01% 5402 0.01% /WorshipSongs/templates/img/closelabel.gif
20 10138 2.00% 22955 0.06% /WorshipSongs/templates/img/loading.gif
21 9962 1.96% 1579 0.00% /WorshipSongs/templates/img/circle.png
22 8856 1.75% 822 0.00% /WorshipSongs/files/ext/ico_txt.gif
23 7682 1.51% 1037 0.00% /
24 5559 1.10% 167 0.00% /WorshipSongs/templates/img/blank.gif
25 4798 0.95% 24080 0.07% /messages/templates/default.css
26 4756 0.94% 277 0.00% /messages/templates/plugins.css
27 4257 0.84% 8919 0.02% /messages/js/standard.js
28 4222 0.83% 123 0.00% /messages/js/plugins.js
29 4052 0.80% 1953 0.01% /messages/templates/img/body_head_bg.png
30 4042 0.80% 38221 0.11% /messages/files/img/logo_qcms.png

Top 10 of 2330 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44 0.01% 3975367 11.03% /vdoclip/Clip01.wmv
2 720 0.14% 1994046 5.53% /sound/05-02-2012.wma
3 525 0.10% 1397326 3.88% /sound/29-01-2012.wma
4 10503 2.07% 1329109 3.69% /WorshipSongs/templates/img/header.jpg
5 39 0.01% 1274086 3.54% /vdoclip/Clip02.wmv
6 447 0.09% 1261382 3.50% /sound/12-02-2012.wma
7 594 0.12% 1160395 3.22% /sound/19-02-2012.wma
8 332 0.07% 820582 2.28% /sound/26-02-2012.wma
9 8 0.00% 760790 2.11% /vdoclip/Clip03.wmv
10 3424 0.67% 742816 2.06% /Home/templates/network_v1/images/header2.jpg

Top 10 of 112 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 46575 9.18% 13737 50.11% /WorshipSongs/
2 12579 2.48% 4763 17.38% /messages/
3 18715 3.69% 4182 15.26% /Home/
4 7682 1.51% 2238 8.16% /
5 1073 0.21% 1194 4.36% /Quick_cart_VCD/
6 1772 0.35% 489 1.78% /stat/
7 570 0.11% 181 0.66% /messages/files/
8 221 0.04% 150 0.55% /stat/usage_201012.html
9 1146 0.23% 53 0.19% /WorshipSongs/files/
10 95 0.02% 38 0.14% /stat/usage_200902.html

Top 10 of 139 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46575 9.18% 13699 49.96% /WorshipSongs/
2 18715 3.69% 5103 18.61% /Home/
3 12579 2.48% 4889 17.83% /messages/
4 1073 0.21% 1198 4.37% /Quick_cart_VCD/
5 7682 1.51% 966 3.52% /
6 1772 0.35% 496 1.81% /stat/
7 570 0.11% 253 0.92% /messages/files/
8 221 0.04% 155 0.57% /stat/usage_201012.html
9 1146 0.23% 115 0.42% /WorshipSongs/files/
10 189 0.04% 63 0.23% /WorshipSongs/files

Top 30 of 20647 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3978 0.78% 3162 0.79% 450164 1.25% 337 1.20% crawl-66-249-69-176.googlebot.com
2 3836 0.76% 328 0.08% 7458 0.02% 2 0.01% 175.176.220.15
3 3595 0.71% 3595 0.89% 0 0.00% 74 0.26% 87.209-pool.nikopol.net
4 2897 0.57% 553 0.14% 300644 0.83% 2 0.01% mx-ll-223.207.43-212.dynamic.3bb.co.th
5 2761 0.54% 524 0.13% 882092 2.45% 4 0.01% ayt.bench.com
6 2096 0.41% 2096 0.52% 438119 1.22% 95 0.34% mx-ll-183.88.249-34.dynamic.3bb.co.th
7 1988 0.39% 472 0.12% 369961 1.03% 1 0.00% 101.109.42.173
8 1596 0.31% 102 0.03% 1230 0.00% 1 0.00% mx-ll-14.207.200-53.dynamic.3bb.co.th
9 1489 0.29% 1015 0.25% 16946 0.05% 18 0.06% mx-ll-183.88.65-9.dynamic.3bb.co.th
10 1455 0.29% 1146 0.28% 33122 0.09% 193 0.69% 208.115.113.87
11 1407 0.28% 139 0.03% 61197 0.17% 1 0.00% mx-ll-180.183.182-55.dynamic.3bb.co.th
12 1388 0.27% 360 0.09% 278487 0.77% 1 0.00% 182.53.152.200
13 1371 0.27% 1078 0.27% 33182 0.09% 187 0.67% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
14 1365 0.27% 1325 0.33% 276985 0.77% 48 0.17% cm-171-98-10-91.revip7.asianet.co.th
15 1165 0.23% 976 0.24% 25944 0.07% 67 0.24% msnbot-157-55-39-225.search.msn.com
16 1116 0.22% 527 0.13% 9849 0.03% 1 0.00% s40-09.opera-mini.net
17 1076 0.21% 293 0.07% 60599 0.17% 4 0.01% mx-ll-180.183.209-202.dynamic.3bb.co.th
18 1054 0.21% 849 0.21% 123082 0.34% 21 0.07% 12.197.110.194
19 1051 0.21% 174 0.04% 3716 0.01% 1 0.00% 101.109.22.200
20 1003 0.20% 252 0.06% 176306 0.49% 4 0.01% 101.109.42.73
21 1003 0.20% 830 0.21% 14664 0.04% 33 0.12% 203-154-20-82.inter.net.th
22 957 0.19% 515 0.13% 7268 0.02% 8 0.03% mx-ll-183.88.67-181.dynamic.3bb.co.th
23 917 0.18% 665 0.17% 32558 0.09% 4 0.01% mx-ll-180.183.97-146.dynamic.3bb.co.th
24 880 0.17% 90 0.02% 1226 0.00% 1 0.00% 125.26.85.220.adsl.dynamic.totbb.net
25 862 0.17% 594 0.15% 112878 0.31% 13 0.05% 50-13-243-74.gar.clearwire-wmx.net
26 853 0.17% 606 0.15% 59568 0.17% 23 0.08% 112.205.166.248.pldt.net
27 808 0.16% 96 0.02% 1133 0.00% 1 0.00% mx-ll-171.4.100-61.dynamic.3bb.co.th
28 804 0.16% 468 0.12% 19782 0.05% 6 0.02% mx-ll-183.89.95-187.dynamic.3bb.co.th
29 801 0.16% 66 0.02% 2794 0.01% 2 0.01% 180.180.182.103
30 794 0.16% 422 0.10% 12234 0.03% 9 0.03% mx-ll-180.183.143-177.dynamic.3bb.co.th

Top 10 of 20647 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 587 0.12% 583 0.14% 1454027 4.04% 18 0.06% c211-30-177-8.livrp2.nsw.optusnet.com.au
2 758 0.15% 744 0.18% 1222823 3.39% 3 0.01% ppp-124-120-39-58.revip2.asianet.co.th
3 55 0.01% 55 0.01% 1029120 2.86% 2 0.01% ppp-110-168-101-194.revip5.asianet.co.th
4 388 0.08% 260 0.06% 950884 2.64% 3 0.01% 220-245-170-218.static.tpgi.com.au
5 2761 0.54% 524 0.13% 882092 2.45% 4 0.01% ayt.bench.com
6 687 0.14% 682 0.17% 790896 2.19% 4 0.01% ppp-124-122-183-164.revip2.asianet.co.th
7 164 0.03% 155 0.04% 708576 1.97% 4 0.01% mx-ll-223.207.126-60.dynamic.3bb.co.th
8 207 0.04% 196 0.05% 631120 1.75% 2 0.01% adsl-69-227-161-203.dsl.irvnca.pacbell.net
9 66 0.01% 66 0.02% 518441 1.44% 1 0.00% mx-ll-223.204.82-205.dynamic.3bb.co.th
10 22 0.00% 21 0.01% 455896 1.27% 1 0.00% 182.53.125.145

Top 30 of 1693 Total Referrers
# Hits Referrer
1 214733 42.33% http://www.romyenchurch.org/WorshipSongs/
2 68939 13.59% - (Direct Request)
3 58503 11.53% http://www.romyenchurch.org/Home/index.php
4 47252 9.31% http://www.romyenchurch.org/Home/
5 45119 8.89% http://www.romyenchurch.org/messages/index.php
6 15641 3.08% http://www.google.co.th/url
7 10494 2.07% http://www.romyenchurch.org/WorshipSongs/templates/default.css
8 6463 1.27% http://www.romyenchurch.org/Home/templates/network_v1/css/template.css
9 4352 0.86% http://romyenchurch.org/messages/index.php
10 3674 0.72% http://romyenchurch.org/Home/
11 2772 0.55% http://romyenchurch.org/Home/index.php
12 2380 0.47% http://www.romyenchurch.org/messages/templates/default.css
13 2233 0.44% http://www.google.co.th/imgres
14 1636 0.32% http://www.google.co.th/search
15 1448 0.29% http://sites.google.com/site/excel4hr/Home
16 1387 0.27% http://www.romyenchurch.org/Home/administrator/index.php
17 1160 0.23% http://www.romyenchurch.org/sound/
18 1088 0.21% http://www.google.com/url
19 721 0.14% http://www.romyenchurch.org/
20 715 0.14% http://www.romyenchurch.org/Calendar.html
21 608 0.12% http://webcache.googleusercontent.com/search
22 562 0.11% http://romyenchurch.org/Home/templates/network_v1/css/template.css
23 522 0.10% http://www.google.com/search
24 502 0.10% http://thainongwang.church.in.th/home/
25 387 0.08% http://romyenchurch.org/Home/administrator/index.php
26 383 0.08% http://www.romyenchurch.org/WorshipSongs/files/
27 351 0.07% http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php
28 347 0.07% http://sites.google.com/site/richardloveconnie/bride-cake
29 319 0.06% http://writer.dek-d.com/honeypan/story/view.php
30 311 0.06% http://sites.google.com/site/excel4hr/

Top 20 of 710 Total Search Strings
# Hits Search String
1 88 7.93% คริสตจักรร่มเย็น
2 20 1.80% romyen church bangkok
3 15 1.35% ศักดิ์ศรี
4 12 1.08% ร่มเย็น
5 12 1.08% เพลงนมัสการ
6 10 0.90% พักพิงในพระเจ้า
7 10 0.90% รักวิเศษ
8 8 0.72% romyen church
9 8 0.72% คนดี
10 8 0.72% บทความสอนใจ
11 8 0.72% เหนือโลกา
12 7 0.63% romyenchurch
13 7 0.63% เพลงนมัสการพระเจ้า
14 6 0.54% พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
15 5 0.45% นมัสการ เป็นพลัง
16 5 0.45% ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
17 5 0.45% พระองค์ดี
18 4 0.36% ข้าขอนมัสการ
19 4 0.36% ข้าจะรักและบูชา
20 4 0.36% คจ.ร่มเย็น

Top 15 of 1345 Total User Agents
# Hits User Agent
1 98188 19.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 56181 11.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
3 25646 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
4 25081 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
5 17522 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
6 16841 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 14901 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
8 13037 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 8172 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
10 7840 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 6769 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 5765 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 5749 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
14 5641 1.11% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/53
15 5628 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 55 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 242707 47.84% 198060 49.18% 15440834 42.85% Thailand
2 137726 27.15% 109091 27.09% 7476361 20.75% Unresolved/Unknown
3 88948 17.53% 76085 18.89% 6261601 17.38% Network
4 28476 5.61% 21251 5.28% 3067704 8.51% US Commercial
5 1438 0.28% 1268 0.31% 2437940 6.77% Australia
6 1082 0.21% 972 0.24% 13969 0.04% Singapore
7 967 0.19% 873 0.22% 181008 0.50% Germany
8 837 0.16% 786 0.20% 191186 0.53% Switzerland
9 746 0.15% 692 0.17% 72959 0.20% Netherlands
10 686 0.14% 409 0.10% 99854 0.28% New Zealand (Aotearoa)
11 672 0.13% 621 0.15% 423784 1.18% Non-Profit Organization
12 505 0.10% 472 0.12% 198557 0.55% Italy
13 448 0.09% 226 0.06% 9874 0.03% Laos
14 287 0.06% 225 0.06% 36751 0.10% Greece
15 276 0.05% 260 0.06% 316 0.00% Taiwan
16 200 0.04% 130 0.03% 1919 0.01% Russian Federation
17 199 0.04% 199 0.05% 1996 0.01% Romania
18 164 0.03% 144 0.04% 6976 0.02% Finland
19 121 0.02% 113 0.03% 2368 0.01% Old style Arpanet (arpa)
20 106 0.02% 96 0.02% 1757 0.00% Japan
21 78 0.02% 77 0.02% 777 0.00% Denmark
22 66 0.01% 66 0.02% 817 0.00% Canada
23 57 0.01% 55 0.01% 1463 0.00% Indonesia
24 53 0.01% 47 0.01% 1229 0.00% France
25 50 0.01% 49 0.01% 624 0.00% US Educational
26 47 0.01% 37 0.01% 1509 0.00% Ukraine
27 44 0.01% 16 0.00% 481 0.00% Sweden
28 42 0.01% 39 0.01% 358 0.00% Norway
29 33 0.01% 33 0.01% 315 0.00% Israel
30 28 0.01% 27 0.01% 87001 0.24% China


Generated by Webalizer Version 2.01